產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品詳情
基本技術(shù)參數(shù)表
制造商 | 綿陽藍奧重型機械制作有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | LA-HYZC120-VII | |||
裝車機產(chǎn)量 | 袋/h | 1800-2200 袋/h(90-110噸/h) | ||
適應(yīng)車廂寬度 | mm | 1800-2600 | ||
適應(yīng)車廂長度 | m | 3.2-13.5 根據(jù)現(xiàn)場實際情況而定 | ||
適應(yīng)車廂高度 | mm | 2700-4200 | ||
控制系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 機器人運動控制系統(tǒng) | ||
主機提升速度 | mm/s | 0-80 | ||
主機移動速度 | mm/s | 0-300 | ||
整體重量 | Kg | 14800 |
上一頁