產品中心
PRODUCT CENTER
產品詳情
基本技術參數表
型號 | LA-HYZC60-2 | LA-HYZC80-2 | LA-HYZC100-2 | LA-HYZC120-2 |
---|---|---|---|---|
裝車能力(t/h) | 1000-1200袋/h | 1400-1600袋/h | 1800-2000袋/h | 2000-2400袋/h |
型號 | LA-HYZC100-2 | |||
裝車機產量 | 袋/h | 1800-2000袋/h | ||
適應車廂寬度 | mm | 1900-2600(此數據僅供參考) | ||
適應車廂長度 | m | 3.0-13.5根據現場實際情況而定(此數據僅供參考) | ||
適應車廂高度 | mm | 2300-4200(此數據僅供參考) | ||
類型 | 懸掛式雙臂裝車機 | |||
裝車機總功率 | KW | 55 | ||
機架行走速度 | m/s | 0.32m/s |
上一頁
下一頁